
Documenten en video's
| jun '26 | Amr | Opstelspoor 35 is buiten exploitatie |
| jun '26 | Ehv | Met name aan de oostzijde enkele wissels opgebroken en andere toegevoegd, wijziging kilometrering, wijziging enkele seinen en snelheidsborden. |
| mei '26 | Nm | Toevoeging nieuwe opstelsporen 122-126. Sporen rechts daarvan (106-109) zijn buiten exploitatie |
| mei '26 | Ama - Amfs | Tussen Ama en Amfs is een NABO toegevoegd bij km 23.7, bedoeld als calamiteitenoverpad. |
| Wijziging gemist? Laat even weten via spoor@vansmirren.com | Alle wijzigingen inzien | ||
| - | Legenda - Algemeen | 1-05-2025 |
| Voor alle kaarten op deze site. Op de kaarten zelf zal de legenda verdwijnen. | ||
| - | Legenda - Wisselsnelheden | 12-05-2025 |
| Toelichting bij de aanduidingen op de kaarten | ||
| 2 | Hoofddorp - Duivendrecht Aansl. West | 18-04-2026 |
| Via Schiphol | ||
07BHfd-Shl 07KHfdo-Hfd 07LShl-Dvaw | ||
| 3 | Muiderberg Aansl. - Almere Oostvaarders | 9-12-2025 |
| via Almere Centrum | ||
11KAlm-Almo 11LMbga-Alm | ||
| 4 | Amsterdam Bijlmer - Utrecht CS | 18-04-2026 |
| Inclusief aansluitingen Asb-Vp en Asb-Dvaw, incl Ut | ||
118Dvaw-Asb 18BAsb-Bkl 18CBkl-Ut | ||
| 5 | Amsterdam CS - Amsterdam Muiderpoort | 12-03-2026 |
| (incl. A'dam CS) | ||
10EAsd-Asdm | ||
| 6 | Schiphol - Zaandam - Hoorn Kersenboogerd | 28-12-2025 |
| Via Amsterdam Sloterdijk - Zaandam | ||
01AAss-Zd 02BZd-Hn 02LHn-Hnk 09Shl-Ass | ||
| 7 | Den Haag Centraal en Binckhorst | 21-04-2026 |
| Richting Gouda | ||
33AGvc-Bkha 33KBkha-Ypb | ||
| 8 | Ypenburg/West.splits. - Gouda - Breukelen | 21-01-2026 |
| Exclusief Rtd en Gvc, via Gouda en Harmelen Aansluiting | ||
33CGd-Wd 33LYpb-Gd 36AWspl-Gd 77Hmla-Bkl | ||
| 9 | Amersfoort Centraal | 25-04-2026 |
| Excl. Hvs-Amf (zie kaart 14) | ||
10BNdb-Hvs 117Mbga-Ndb 64AAmf-Avat | ||
| 10 | Utrecht Centraal (Spoorindeling) | 3-03-2026 |
| Spoorstructuur en Emplacement met aansluitende baanvakken | ||
185Ut | ||
| 11 | Hoofddorp Opstel | 18-04-2026 |
| Emplacement (detail) | ||
| 12 | Hoofddorp Opstel looproutes | 20-02-2026 |
| Per november 2024 | ||
| 13 | Amsterdam CS - Sloterdijk | 12-03-2026 |
| (inclusief Amsterdam Centraal) | ||
01KAss-Asd (via Obpa) 01LAsd-Ass | ||
| 14 | Utrecht CS - Hilversum, Baarn en Amersfoort | 9-12-2025 |
| Excl. emplacementen Ut en Amf, incl Utm | ||
10AHvs-Amf 12Blw-Hvs 13ADld-Amf 13BBlw-Dld 13CUt-Blw 14Utm-Blw 15Dld-Brn | ||
| 15 | Leiden Centraal - Den Haag C./HS | 8-06-2026 |
| (Incl Leiden, excl Den Haag CS/HS) | ||
23Ledn-Gvc 24ALedn-Gv | ||
| 16 | Den Haag HS - [Rotterdam] - Rotterdam Lombardijen | 19-09-2025 |
| Excl. Rotterdam Centraal (kaart 7) Incl. aansl HSL & Betuweroute | ||
24BGv-Sdm 26DRtd-Rlb 34Gvc-Gv 35Gv-Bkha | ||
| 17 | Amersfoort - Apeldoorn - Deventer - Zwolle/Almelo | 17-01-2026 |
| (excl. Amf - zie kaart 9) | ||
16AAmf-Bnva 16BBnva-Apd 16CApd-Dv 55ADv-Wdn 55BWdn-Aml 59Zl-Dv | ||
| 18 | Almelo - Hengelo - Enschede | 29-08-2025 |
| (Excl. Almelo, zie kaart 17) | ||
55CAml-Hgl 55DHgl-Es | ||
| 19 | Haarlem - Uitgeest - Zaandam | 17-12-2025 |
| (Incl Leiden Centraal, excl. Haarlem) | ||
01BUtg-Zd 04Hlm-Utg | ||
| 20 | Utrecht CS - Rhenen/Arnhem | 18-04-2026 |
| (Excl. Utrecht CS, incl. Arnhem) | ||
19AEd-Ah 19BHar-Ed 19CUt-Har 20AHar-Vndc 20BVndc-Rhn | ||
| 21 | Almere Oostv. - (Zwolle) - Amersfoort Vathorst | 8-10-2025 |
| (Incl. Zwolle) | ||
11AAlmo-Lls 11DLls-Zl 64BZl-Avat | ||
| 22 | Amsterdam - Ring | 23-02-2026 |
| Overzicht van aansluitingen rondom Amsterdam/Schiphol | ||
| 23 | Uitgeest - Alkmaar - Heerhugowaard - Hoorn | 8-06-2026 |
| (excl. Utg en Hn, Incl VCVL uitleg) | ||
01CUtg-Amr 01DAmr-Hwd 03Hwd-Hn | ||
| 24 | Utrecht CS - Tiel/'s Hertogenbosch | 19-04-2026 |
| Excl. Ut, incl. Ht. | ||
06BGdm-Tl 42CGdm-Ht 42KUt-Gdm | ||
| 25 | Lelystad/Lelystad Opstelterrein | 14-03-2025 |
| Emplacement | ||
11ELls-Llso | ||
| 26 | Arnhem - Nijmegen - 's-Hertogenbosch | 12-05-2026 |
| Incl. emplacement Nijmegen (excl. Ah en Ht) | ||
49Ht-Nm 54AAh-Esta 54BEsta-Nm | ||
| 27 | Heerhugowaard - Schagen - Den Helder | 14-03-2025 |
01MHwd-Sgn 01NSgn-Hdr | ||
| 28 | Gpda-Mbga | 13-05-2026 |
| Detailkaart. Diverse seinbeelden worden toegelicht. | ||
07DMdsa-Wp 11CWp-Mbga (detail) | ||
| 29 | Schiphol(tunnel) | 18-04-2026 |
| Detailkaart. Inclusief tunnelinformatie | ||
07BHfd-Shl 07LShl-Dvaw | ||
| 30 | Zwolle - Meppel - Groningen | 18-04-2026 |
| (Excl. Zwolle, incl. Groningen) | ||
65AOnz-Gn 65BMp-Onz 65CZl-Mp | ||
| 31 | Meppel - Leeuwarden | 4-03-2026 |
| (excl. Meppel, zie kaart 30) | ||
66Mp-Lw | ||
| 32 | Deventer - Arnhem | 17-01-2026 |
| via Zutphen (excl. Dv en Ah) | ||
57Zp-Ah 58Dv-Zp | ||
| 33 | 's-Hertogenbosch - Boxtel - Eindhoven | 28-05-2026 |
| (excl. emp. Ht, incl. Ehv) | ||
42AEhv-Btl 42BHt-Btl | ||
| 34 | Eindhoven - Deurne - Venlo | 13-12-2025 |
| (excl. Eh, incl. Vl) | ||
51AEhv-Dn 51BDn-Vl | ||
| 35 | Lage Zwaluwe - Breda - (Tilburg Univ.) | 21-02-2026 |
| (excl. Tilburg en Tilburg Univ.) | ||
28Zlw-Bd 31CTbu-Bd 32Btl-Tb | ||
| 36 | Lage-Zwaluwe - Dordrecht - Rotterdam Lombardijen | 23-02-2026 |
| (excl. empl. Rtd) | ||
26BDdr-Zlw 26CDdr-Rlb | ||
| 37 | Breda - Roosendaal - Lage Zwaluwe | 18-04-2026 |
| (excl. Breda en Lage Zwaluwe, zie kaart 35) | ||
26ARsd-Zlw 31DRsd-Bd | ||
| 38 | Eindhoven - Weert - Sittard | 8-02-2026 |
| (excl. Eindhoven, zie kaart 33) | ||
43AEhv-Wt 43BWt-Rm 45BRm-Std | ||
| 39 | Sittard - Heerlen/Maastricht | 26-04-2026 |
| (Excl. Sittard, zie kaart 38) | ||
44CStd-Hrl 45AStd-Mt 48Hrl-Mt | ||
| 40 | Vlissingen - Goes - Roosendaal | 9-12-2025 |
| (Excl. Roosendaal, zie kaart 37) | ||
30AGs-Rsd 30BVs-Gs | ||
| 41 | Amsterdam Sloterdijk (Detailkaart) | 20-04-2026 |
| Detailkaart | ||
01AAss-Zd 01KAsd-Ass (via Obpa) 05AAss-Hlm 09Shl-Ass | ||
| 42 | Amsterdam Muiderpoort - A'dam Bijlmer - Duivendrecht Aansl.W - A'dam Bijlmer/Venserpolder Aansl. | 4-02-2026 |
| Bevat naast Asdm-Asb ook Vspa-Asb en Dvaw-Vsp en Dvaw-Asb | ||
07NDvaw-Vspa 07OVspa-Mdsa 118Dvaw-Asb 18AAsdm-Asb 80Asb-Vspa | ||
| 43 | Utrecht - Alphen aan den Rijn - Leiden | 8-09-2025 |
| (excl Leiden, zie kaart 15) | ||
33DWd-Hmla 33EHmla-Ut (Excl Ut) 38AApn-Ledn 38BWd-Apn | ||
| 44 | Hoorn Kerksenboogerd - Enkhuizen | 18-04-2026 |
| (excl Hnk, Hnko, zie kaart 6) | ||
02KHnk-Ekz | ||
| 45 | Looproute Amersfoort Bokkeduinen | 18-04-2026 |
| O.a. voor opleding Airport Sprinter | ||
| 47 | Gouda - Alphen a/d Rijn | 1-05-2025 |
| (excl. Gd, zie kaart 8) | ||
79Apn-Gd | ||
| 48 | Leidschendam Werkplaats | 27-05-2025 |
| Incl Ypb-Ldd | ||
39aYpb-Ldd | ||
| 49 | A'dam Muiderpoort/Muiderstraatweg Aansl. - Weesp - Muiderberg Aansl. | 13-05-2026 |
| excl. Asdm - zie kaart 5 | ||
07DMdsa-Wp 10CWp-Ndb 10DAsdm-Wp 10LWgm-Wp 11CWp-Mbga | ||
| 50 | Amsterdam Sloterdijk - Haarlem - Zandvoort aan Zee | 17-03-2025 |
05AAss-Hlm 08Hlm-Zvt | ||
| 51 | Leiden - Haarlem/Hoofddorp | 12-03-2026 |
| Inclusief Ledn | ||
05BLedn-Hlm 07ALedn-Hfd | ||
| 52 | Rotterdam Centraal - Schiedam/Westelijke splitsing | 13-05-2026 |
| richting Gouda | ||
24CRtd-Sdm 25Wspl-Sdm 36AWspl-Gd 36BRtd-Wspl | ||
| 55 | Hoofddorp - Rotterdam (HSL) | 19-05-2026 |
| via HSL Zuid | ||
110Rtd-Hfd | ||
| 56 | Rotterdam - Zevenbergschen Hoek (HSL) | 21-04-2026 |
| via HSL Zuid | ||
111Hszha-Rlb 113(Bd)-Zha-Hszha | ||
| 57 | Zwolle | 11-03-2026 |
| met emplacement | ||
| 58 | Tilburg Univ. - Tilbug - 's-Hertogenbosch/Boxtel | 4-02-2026 |
| (excl 's-Hertogenbosch en Boxtel) | ||
31AHt-Tb 31BTb-Tbu | ||
| 60 | OVERZICHT - Trajecten | 21-02-2026 |
| Overzicht met verwijzing naar kaarten | ||
| 99 | Hoofddorp | 7-02-2026 |
| Situatie februari 2026 |
Vind overzichtskaart
Vind een overzichtskaart door één van de stations of dienstregelpunten op het traject in te vullen, of gebruik de codes (10E, 118 etc.)Stations en dienstregelpunten